Parece que su carrito está actualmente vacío
Soldadora inversora, 130 / 200 Amps, voltaje dual [Pieza]
Codigo: 16053Â
Clave: SOIN-130/200Â
Â
Â
Tipo de enfriamiento | Forzado con ventilador |
---|---|
Aislamiento | Clase I |
Grado IP | IP21S |
Conductores | 12 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 °C |
Largo | 36 cm |
Alto | 23 cm |
Fondo | 16 cm |
Peso | 5.8 kg |
Empaque | Caja |
Pinza para tierra y cable con sistema de cambio rapido. |
---|
Pinza porta-electrodo y cable con sistema de cambio rapido. |
Careta protectora. |
Cepillo de alambre. |
Correa. |
1kg de electrodos (6013 de 1/8"). |
Con sistema de cambio rapido de cables. |
Luz indicadora de encendido. |
Capacidad Nominal de entrada (Potencia) Tension | 4,95 kVA |
---|---|
Tension | 110 V |
Frecuencia | 60 Hz |
Corriente | 45 A |
No. Fases | 1 Fase |
Capacidad Nominal de entrada (Potencia) | 9,9 kVA |
---|---|
Tension | 220 V |
Frecuencia | 60 Hz |
Corriente | 45 A |
No. Fases | 2 Fases |
Corriente Maxima | 130 A |
---|---|
Voltaje de circuito abierto SMAW | 76 V cc (inst) |
Voltaje de circuito abierto TIG | 14,2 V cc |
Rango de corriente | 15 A - 130 A CD |
Ciclo de trabajo | 30% 3 min de trabajo por 7 min de descanso (Los valores de salida especificada estan dados a una temperatura de 20 ºC A temperaturas mayores el ciclo de trabajo puede reducirse). |
Corriente Maxima | 220 A |
---|---|
Voltaje de circuito abierto SMAW | 76 V cc |
Voltaje de circuito abierto TIG | 14,2 V cc |
Rango de corriente | 15 A - 200 A CD |
Ciclo de trabajo | 30% 3 min de trabajo por 7 min de descanso (Los valores de salida especificada estan dados a una temperatura de 20 ºC A temperaturas mayores el ciclo de trabajo puede reducirse). |
Para procesos de electrodo revestido (SMAW) | 6013 (2,3 mm (3/32"), 3,1 mm (1/8"), 3,9 mm (5/32"), 4,8 mm (3/16€Â) / 7018 3/32", 1/8", 5/32" (220 V) |
---|---|
Para proceso con electrodo de tungsteno (TIG) | 1 mm, 1,6 mm y 2 mm |
Â
IMPORTANTE